No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 23 Jan 2025 | Kamis | SWI - 836 | 8247 |
2 | 22 Jan 2025 | Rabu | SWI - 835 | 1530 |
3 | 21 Jan 2025 | Selasa | SWI - 834 | 0189 |
4 | 20 Jan 2025 | Senin | SWI - 833 | 3810 |
5 | 19 Jan 2025 | Minggu | SWI - 832 | 4912 |
6 | 18 Jan 2025 | Sabtu | SWI - 831 | 5091 |
7 | 17 Jan 2025 | Jumat | SWI - 830 | 9312 |
8 | 16 Jan 2025 | Kamis | SWI - 829 | 2074 |
9 | 15 Jan 2025 | Rabu | SWI - 828 | 2741 |
10 | 14 Jan 2025 | Selasa | SWI - 827 | 8537 |
Rata-Rata
30 Detik
Rata-Rata
1 Menit
23506 Member
Ketik Di Google:
DASI4D